Durch den hohen Flex der Sitzstreben und Gabel ist das Marathon Disc perfekt auch für schlechtere Straßen geeignet, am besten in Kombination mit 28-mm-Reifen. Die 160-mm-Scheibenbremsen verzögern bei jeder Witterung und – noch wichtiger – bei jeder Passstraße zuverlässig. Unser Granfondo-Rad ist für alle, die unabhängiger vom Straßenbelag sein wollen.

MARATHON DISC
UNSER RAD - AUCH FÜR SCHLECHTE STRASSEN
Scroll
- MEHR KOMFORT
- FÜR ALLE, DIE UNABHÄNGIG VOM STRASSENBELAG SEIN WOLLEN
- LEICHTER UND STABILER DISCRAHMEN
- 7 RAHMENGRÖSSEN FÜR EIN AUSGEWOGENES GRÖSSENANGEBOT

100% DEIN AIRSTREEEM
STEP 1: DU WÄHLST DIE KOMPONENTEN
STEP 2: DU WÄHLST DIE FARBE
STEP 3: SUCHE EINEN AIRSTREEEM HÄNDLER IN DEINER NÄHE, ODER KONTAKTIERE UNSEREN CUSTOMER SERVICE FÜR WEITERE INFORMATION
MARATHON DISC
Size | H | SL | L | A | H1 | L1 | A1 | L3 | REACH | STACK |
[cm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [mm] | [mm] | |
XXS | 44,0 | 42,9 | 50,4 | 74,2 | 11,84 | 41,5 | 70,6 | 98,0 | 354,0 | 529,0 |
XS | 46,5 | 45,4 | 51,9 | 74,0 | 13,77 | 41,5 | 70,8 | 99,3 | 362,0 | 548,0 |
S | 49,0 | 47,9 | 53,5 | 73,8 | 15,70 | 51,5 | 71,0 | 100,6 | 370,0 | 567,0 |
M | 51,5 | 50,4 | 55,1 | 73,5 | 17,43 | 42,0 | 71,8 | 101,2 | 378,0 | 586,0 |
L | 54,0 | 52,9 | 56,9 | 73,2 | 19,35 | 42,0 | 72,0 | 102,4 | 386,0 | 605,0 |
XL | 56,5 | 55,4 | 58,5 | 73,0 | 21,27 | 42,0 | 72,2 | 103,6 | 394,0 | 624,0 |
XXL | 60,0 | 58,9 | 60,1 | 72,8 | 23,13 | 42,0 | 72,5 | 104,7 | 402,0 | 643,0 |
